
昆明软化水设备(软水器)-云南软化水设备(软水器)公司
2013-09-08 14:13:01 来源:皓泉水处理 点击:

HQ系列全自动软化水设备(软水器)就是全自动钠离子交换软化设备,软化水设备(软水器)控制器系统采用美国富莱克等品牌的控制器,罐体采用国际上先进的高强度的玻璃树脂罐或不锈钢罐。软化水设备(软水器)控制阀,控制器根据预先设定的程序,向多路阀发布指令,多路阀自动完成各个阀门的开关,从而实现运行、反洗、再生、正洗等各个工艺等过程,该系列设备具有自动化程度高、运行费用底、占地面积小、运行稳定等特点。全自动软水器软水设备应用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,使得水质软化。
富莱克FLECK 全自动软化器配置表:
型号 | 进出水口径 英寸) | 处理量 (m3/h) | 运行方式 | 树脂罐直(mm) | 树脂量 |
单床时间控制型 | |||||
HQ-5600 | 1 | 1.5-2.0 | 单床时间自动再生 | 350×1400×1 | 100 |
HQ-2510 | 1 | 2.0-3.0 | 单床时间自动再生 | 400×1650×1 | 150 |
HQ-2750 | 1 | 4.0-5.0 | 单床时间自动再生 | 500×1750×1 | 200 |
HQ-2850 | 3/2 | 6.0-9.0 | 单床时间自动再生 | 600×1850×1 | 300 |
HQ-2900A | 2 | 10-13 | 单床时间自动再生 | 750×1950×1 | 450 |
HQ-2900B | 2 | 13-15 | 单床时间自动再生 | 900×2200×1 | 600 |
HQ-2900C | 2 | 15-18 | 单床时间自动再生 | 1000×2400×1 | 1000 |
HQ-3900A | 3 | 25-35 | 单床时间自动再生 | 1200×2400×1 | 1400 |
HQ-3900B | 3 | 30-45 | 单床时间自动再生 | 1500×2400×1 | 2000 |
单床流量控制型 | |||||
HQ-5600 | 1 | 1.0-1.5 | 单床流量自动再生 | 300×1600×1 | 75 |
HQ-2510 | 1 | 2.5-3.0 | 单床流量自动再生 | 400×1650×1 | 150 |
HQ-2750 | 1 | 4.0-5.0 | 单床流量自动再生 | 500×1750×1 | 200 |
HQM-2850 | 3/2 | 6.0-8.0 | 单床流量自动再生 | 600×1850×1 | 300 |
HQ–2900A | 2 | 10-13 | 单床流量自动再生 | 750×1950×1 | 450 |
HQ–2900B | 2 | 13-15 | 单床流量自动再生 | 900×2200×1 | 600 |
HQ–2900C | 2 | 15-18 | 单床流量自动再生 | 1000×2400×1 | 1000 |
HQ–3900A | 3 | 25-35 | 单床流量自动再生 | 1200×2400×1 | 1400 |
HQ–3900B | 3 | 30-45 | 单床流量自动再生 | 1500×2400×1 | 2000 |
双床流量控制型 | |||||
HQS-8500 | 3/4 | 1-1.5 | 一用一备自动再生 | 250×1400×2 | 100 |
HQS-9000A | 3/4 | 2.0-3.0 | 一用一备自动再生 | 350×1650×2 | 200 |
HQS-9000B | 1 | 3.0-4.0 | 一用一备自动再生 | 400×1650×2 | 300 |
HQS-9500A | 3/2 | 5.0-8.0 | 一用一备自动再生 | 500×1750×2 | 400 |
HQS-9500B | 3/2 | 8.0-10.0 | 一用一备自动再生 | 600×1850×2 | 600 |
HQS-2900A | 2 | 12-15 | 一用一备自动再生 | 900×2200×2 | 1500 |
HQS-2900B | 2 | 15-20 | 一用一备自动再生 | 1000×2400×2 | 2000 |
HQS-2900A | 2 | 12-15 | 同时供水交替再生 | 900×2200×2 | 1500 |
HQS-2900B | 2 | 15-20 | 同时供水交替再生 | 1000×2400×2 | 2000 |
HQS-3900A | 3 | 25-35 | 一用一备自动再生 | 12000×2400×2 | 2800 |
HQS-3900B | 3 | 30-45 | 一用一备自动再生 | 15000×2400×2 | 4000 |
HQS-3900A | 3 | 45-60 | 同时供水交替再生 | 12000×2400×2 | 2800 |
